產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-24
海達(dá) 電池防爆試驗(yàn)箱價(jià)格主要用于電池進(jìn)行過(guò)充過(guò)放,充放電測(cè)試中,將電池置于防爆箱中,外接充放電測(cè)試儀中,為操作人員及儀器進(jìn)行保護(hù),本機(jī)測(cè)試箱體可根據(jù)測(cè)試需求進(jìn)行定做。
品牌 | 海達(dá)儀器 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -20~150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5(空載時(shí))℃ |
溫度均勻度 | 咨詢客服% | 額定電壓 | AC220V |
重量 | 65kg | 外形尺寸 | 680*750*1375mm |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
規(guī)格型號(hào) | HD-H203 | 出廠標(biāo)準(zhǔn) | HD/T20220812/LWX |
一、海達(dá) 電池防爆試驗(yàn)箱價(jià)格產(chǎn)品功能
本試驗(yàn)機(jī)主要用于電池進(jìn)行過(guò)充過(guò)放,充放電測(cè)試中,將電池置于防爆箱中,外接充放電測(cè)試儀中,為操作人員及儀器進(jìn)行保護(hù),本機(jī)測(cè)試箱體可根據(jù)測(cè)試需求進(jìn)行定做。
二、海達(dá) 電池防爆試驗(yàn)箱價(jià)格主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
內(nèi)箱尺寸 | 500*500*500mm(寬*深*高) |
設(shè)備外形尺寸 | 680*750*1375mm(寬*深*高) |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板,厚度1.2mm 并貼有鐵氟龍 |
外箱材質(zhì) | 厚1.5mm 冷軋鋼板板烤漆處理 |
觀察窗 | 尺寸為250*250mm兩層鋼化玻璃,透明視窗裝有不銹鋼網(wǎng) |
排煙口 | 直徑為100mm,位于箱體后側(cè) |
泄壓口 | 開(kāi)口尺寸200*200mm,位于箱體后側(cè), 當(dāng)試樣爆炸時(shí),泄壓口彈開(kāi)將壓力卸掉 |
箱門(mén) | 單門(mén)左開(kāi),門(mén)側(cè)面裝有防爆鏈 |
測(cè)試孔 | 設(shè)備左側(cè)有1個(gè)直徑50mm的測(cè)試孔, 便于放入溫度、電壓、電流等采集線 |
設(shè)備移動(dòng) | 設(shè)備底部有四個(gè)萬(wàn)向腳輪,可自由移動(dòng) |
照明裝置 | 便于觀察被測(cè)試樣的狀態(tài) |
控制方式 | 按鍵式控制 |
測(cè)試箱體 | 2個(gè) |
電源 | AC220V |
功率 | 200W |
設(shè)備重量 | 65kg |
三、海達(dá) 電池防爆試驗(yàn)箱價(jià)格試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 31485-2015 《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法》
GB 31241-2014 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》
UN 38.3(2012) 《關(guān)于危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)慕ㄗh書(shū)—試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》第三部分
IEC 62133-2012 《含堿性或非酸性電解液的蓄電池及蓄電池組的安全要求》
四、產(chǎn)品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細(xì) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 文件(份) | 合格證*1、說(shuō)明書(shū)*1、保修卡*1 |
警示標(biāo)簽(張) | 警示標(biāo)簽*3 | |
電源線(條) | 國(guó)標(biāo)*1 | |
選購(gòu) | 電源線(條) | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等 |
注:海達(dá)始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會(huì)相應(yīng)改變。